AB 1-18
Tölzer Golfclub e.V.
DGV-Import
Platzdaten
Course Rating, Slope Rating und Par
| Abschlag | Kategorie | CR | SR | Par | Bogey Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelb 18 Loch | Herren | 67,5 | 126 | 71 | 90,9 |
| Rot 18 Loch | Damen | 69,8 | 123 | 71 | 98,8 |
Course Handicap auf AB 1-18 berechnen
Course Handicap berechnen
WHS §6.1 — mit den Werten von AB 1-18 vorausgefüllt
Abschlag wählen
−10,0 bis 54,0
Automatisch befüllt — bei Bedarf anpassen
Automatisch befüllt — bei Bedarf anpassen
Automatisch befüllt — bei Bedarf anpassen
Course Handicap
—
Scorecard — Gelb
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 34 | 71 |
| Vorgabeschlag | 9 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 18 | 8 | 4 | 6 | |||
| Distanz (m) | 444 | 174 | 461 | 284 | 326 | 172 | 360 | 532 | 246 | 112 | 302 | 143 | 443 | 267 | 275 | 115 | 327 | 312 | 2999 | 2296 | 5295 |
Scorecard — Rot
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 34 | 71 |
| Vorgabeschlag | 9 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 18 | 8 | 4 | 6 | |||
| Distanz (m) | 424 | 161 | 404 | 250 | 268 | 150 | 346 | 492 | 219 | 102 | 299 | 132 | 382 | 217 | 243 | 105 | 313 | 248 | 2714 | 2041 | 4755 |
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Course Rating auf AB 1-18 – Tölzer Golfclub e.V.?
67,5 vom Abschlag Gelb.
Wie hoch ist der Slope Rating auf AB 1-18 – Tölzer Golfclub e.V.?
126 vom Abschlag Gelb.
Welches Par hat AB 1-18 – Tölzer Golfclub e.V.?
Par 71 vom Abschlag Gelb.