1-18
Greenore Golf Club
Community-Anlage
Platzdaten
Course Rating, Slope Rating und Par
| Abschlag | Kategorie | CR | SR | Par | Bogey Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiß 18 Loch | Herren | 72,5 | 129 | 71 | 96,5 |
| Blau 18 Loch | Herren | 73,4 | 132 | 71 | 97,9 |
Course Handicap auf 1-18 berechnen
Course Handicap berechnen
WHS §6.1 — mit den Werten von 1-18 vorausgefüllt
Abschlag wählen
−10,0 bis 54,0
Automatisch befüllt — bei Bedarf anpassen
Automatisch befüllt — bei Bedarf anpassen
Automatisch befüllt — bei Bedarf anpassen
Course Handicap
—
Scorecard — Weiß
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| Vorgabeschlag | 7 | 9 | 3 | 15 | 5 | 13 | 1 | 17 | 11 | 8 | 12 | 2 | 18 | 10 | 6 | 14 | 16 | 4 | |||
| Distanz (yd) | 198 | 530 | 394 | 400 | 408 | 132 | 408 | 398 | 318 | 150 | 513 | 372 | 416 | 146 | 350 | 434 | 484 | 358 | 3186 | 3223 | 6409 |
Scorecard — Blau
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| Vorgabeschlag | 7 | 9 | 3 | 15 | 5 | 13 | 1 | 17 | 11 | 8 | 12 | 2 | 18 | 10 | 6 | 14 | 16 | 4 | |||
| Distanz (yd) | 211 | 540 | 401 | 408 | 418 | 140 | 419 | 411 | 322 | 153 | 523 | 422 | 433 | 150 | 359 | 439 | 492 | 367 | 3270 | 3338 | 6608 |
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Course Rating auf 1-18 – Greenore Golf Club?
72,5 vom Abschlag Weiß.
Wie hoch ist der Slope Rating auf 1-18 – Greenore Golf Club?
129 vom Abschlag Weiß.
Welches Par hat 1-18 – Greenore Golf Club?
Par 71 vom Abschlag Weiß.